| ECOIL PASTALAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | TİCARİ ADI | İÇERİK | AMBALAJ (kg) | MESH (cm) | FİKSE DERECESİ (C) | FİKSE SÜRESİ | DOKÜMANLAR |
| EP 1901 | HIDENSITY (YÜKSEK KALIP) | Yüksek Kalıp ve Boncuk Tutkalı | 5 | 55T-90T | 165°-175° | 1.5-2 dk | TDS MSDS |
| EP 1902 | CLEAR (Şeffaf) | Şeffaf | 5 | 55T-90T | 165°-175° | 1.5-2 dk | TDSMSDS |
| EP 1907 | WHITE (Beyaz) | Beyaz | 6 | 55T-90T | 165°-175° | 1.5-2 dk | TDS MSDS |
| EP 1911 | REDUCER (İNCELTİCİ) | Ecoil serisi için inceltici | 5 | 55T-90T | 165°-175° | 1.5-2 dk | MSDS |
| EP 1920 | PUFF (Kabartma efekti pastası) | Kabartma efekti pastası | 5 | 55T-90T | 165°-175° | 1.5-2 dk | TDS MSDS |
| EP 1924 | BONDOFOIL (Varak Tutkalı) | Varak Tutkalı | 5 | 32T-55T | 165°-175° | 1.5-2 dk | TDSMSDS |
| EP 1926 | BRILLGEL (Parlak şeffaf jel) | Parlak şeffaf jel | 5 | 55T-90T | 165°-175° | 1.5-2 dk | TDS MSDS |
| EP 1928 | GREEN (YEŞİL) PHOSPHOR | Kullanıma hazır yeşil fosfor pasta | 1-5 | 43T-77T | 165°-175° | 1.5-2 dk | MSDS |
| EP 1929 | BLUE (MAVİ) PHOSPHOR | Kullanıma hazır mavi fosfor pasta | 1-5 | 43T-77T | 165°-175° | 1.5-2 dk | MSDS |
| EP 1990 | BARRIER | Polyester kumaşlar için anti-migrasyon pastası | 5 | 43T-62T | 165°-175° | 1.5-2 dk | TDSMSDS |
| ECOIL KONSANTRE PİGMENTLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | TİCARİ ADI | İÇERİK | AMBALAJ (kg) | MESH (cm) | FİKSE DERECESİ (C) | FİKSE SÜRESİ | DOKÜMANLAR |
| EP 1950 | YELLOW (Konsantre) | Konsantre | 1-5 | MSDS | |||
| EP 1952 | GOLD (Konsantre) | Konsantre | 1-5 | MSDS | |||
| EP 1954 | ORANGE (Konsantre) | Konsantre | 1-5 | TDS MSDS | |||
| EP 1956 | CARMINE RED (Konsantre) | Konsantre | 1-5 | MSDS | |||
| EP 1958 | RED (Konsantre) | Konsantre | 1-5 | MSDS | |||
| EP 1960 | MAGENTA (Konsantre) | Konsantre | 1-5 | MSDS | |||
| EP 1962 | VIOLET (Konsantre) | Konsantre | 1-5 | MSDS | |||
| EP 1964 | BLUE (Konsantre) | Konsantre | 1-5 | MSDS | |||
| EP 1966 | GREEN (Konsantre) | Konsantre | 1-5 | MSDS | |||
| EP 1968 | ULTRA BLUE (Konsantre) | Konsantre | 1-5 | MSDS | |||
| EP 1970 | BLACK (Konsantre) | Konsantre | 1-5 | TDS MSDS | |||
| EP 1980 | BRILLSILVER (GÜMÜŞ) | Metalik gümüş efekt pastası | 5 | 27T-43T | 165°-175° | 1.5-2 dk | MSDS |
| EP 1983 | BRILLCOPPER | Metalik bakır efekt pastası | 5 | 27T-43T | 165°-175° | 1.5-2 dk | MSDS |
| EP 1985 | BRILLGOLD (ALTIN) | Metalik altın efekt pastası | 5 | 27T-43T | 165°-175° | 1.5-2 dk | TDS MSDS |
| EP 1986 | RAINBOW GREEN VIOLET BLUE (Gökkuşağı efekt pastası) | Gökkuşağı efekt pastası | 5 | 43T-55T | 165°-175° | 1.5-2 dk | MSDS |
| EP 1987 | PEARL PASTE (İnci efekt pastası) | İnci efekt pastası | 5 | 43T-55T | 165°-175° | 1.5-2 dk | TDSMSDS |
| EP 1988 | SHINE STAR (Parlak efekt pastası) | Parlak efekt pastası | 5 | 43T-55T | 165°-175° | 1.5-2 dk | MSDS |
| EP 1991 | REFLECTOR (Şeffaf Reflektör) | Şeffaf Reflektör | 5 | 43T-55T | 165°-175° | 1.5-2 dk | MSDS |
| EP 1992 | SHINE REFLECTOR (Parlak Şeffaf Reflektör) | Parlak Şeffaf Reflektör | 5 | 43T-55T | 165°-175° | 1.5-2 dk | MSDS |
| EP 1993 | REFLECT GREY (Gri Reflektör) | Gri Reflektör | 5 | 43T-55T | 165°-175° | 1.5-2 dk | MSDS |
| EP 1994 | BRILL GREY REFLECTOR (Parlak Gri Reflektör) | Parlak Gri Reflektör | 5 | 43T-55T | 165°-175° | 1.5-2 dk | MSDS |
| EP 1995 | SHINESTAR (Parlak efekt pastası) | Parlak efekt pastası | 5 | 43T-55T | 165°-175° | 1.5-2 dk | MSDS |
| ECOIL FLORESANLAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | TİCARİ ADI | İÇERİK | AMBALAJ (kg) | MESH (cm) | FİKSE DERECESİ (C) | FİKSE SÜRESİ | DOKÜMANLAR |
| EP 1930 | FLO YELLOW (Hazır pasta) | Hazır pasta | 1-5 | 55T-90T | 165°-175° | 1.5-2 dk | MSDS |
| EP 1935 | FLO ORANGE (Hazır pasta) | Hazır pasta | 1-5 | 55T-90T | 165°-175° | 1.5-2 dk | MSDS |
| EP 1940 | FLO PINK (Hazır pasta) | Hazır pasta | 1-5 | 55T-90T | 165°-175° | 1.5-2 dk | MSDS |
| EP 1942 | FLO RED (Hazır pasta) | Hazır pasta | 1-5 | 55T-90T | 165°-175° | 1.5-2 dk | MSDS |
| EP 1945 | FLO GREEN (Hazır pasta) | Hazır pasta | 1-5 | 55T-90T | 165°-175° | 1.5-2 dk | MSDS |
| PHTHANON PASTALAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | TİCARİ ADI | İÇERİK | AMBALAJ (kg) | MESH (cm) | FİKSE DERECESİ (C) | FİKSE SÜRESİ | DOKÜMANLAR |
| FP 1500 | CLEAR (Şeffaf) | Şeffaf | 6 - 18 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1505 | WHITE (Beyaz) | Beyaz | 8 - 25 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1507 | CUREWHITE (Flash kür beyaz) | Flash kür beyaz | 8 - 25 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1508 | LOW CURE WHITE | Düşük ısıda kuruyan elastik beyaz | 8 | 43T-77T | 140°-165° | 1.5-2 dk | TDSMSDS |
| FP 1509 | LOW BLEED WHITE | Low bleed elastik beyaz pasta | 5 | 43T-77T | 150°-165° | 1.5-2 dk | TDSMSDS |
| FP 1503 | LOW BLEED CLEAR | Low Bleed White için elastik alt taban | 6 - 18 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | |
| FP 1510 | SUPERWHITE (Derin beyaz) | Derin beyaz | 8 - 25 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1515 | TRANSWHITE (Transfer beyaz) | Transfer beyaz | 8 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1520 | UNIWHITE (Üniforma beyazı) | Üniforma beyazı | 8 - 25 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1523 | ANTIMIGRATION WHITE (Anti-migrasyon pastası) | Anti-migrasyon pastası | 8 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1800 | HIDENSITY (Yüksek kalıp pastası) | Yüksek kalıp pastası | 6 | 27T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1801 | HARDHIDENSITY | Sert Yüksek kalıp pastası | 6 | 27T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1802 | BRILLGEL (Parlak Şeffaf jel) | Parlak Şeffaf jel | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1805 | PUFF CONC (Konsantre kabartma pastası) | Konsantre kabartma pastası | 5 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1810 | BONDOGLIT (Sim tutkalı) | Sim tutkalı | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1812 | BONDOFLOCK (Flok tutkalı) | Flok tutkalı | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1815 | REDUCER (İnceltici) | İnceltici | 4,6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1820 | SILVERMET (Gümüş yaldız pastası) | Gümüş yaldız pastası | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1821 | BRILLSILVER (GÜMÜŞ) | Parlak gümüş efekt pastası | 6 | 27T-43T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1831 | BRILLGOLD (ALTIN) | Parlak altın efekt pastası | 6 | 27T-43T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1841 | SHINESTAR (Parlak efekt pastası) | Parlak efekt pastası | 6 | 43T-55T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1845 | REFLECTCLEAR (Şeffaf reflektör pastası) | Şeffaf reflektör pastası | 5 | 43T-55T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1846 | SHINE REFLECT CLEAR | Parlak şeffaf reflektör pastası | 6 | 43T-55T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1849 | RAINBOW BLUE GREEN VIOLET (Gökkuşağı efekt pastası) | Gökkuşağı efekt pastası | 6 | 43T-55T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1850 | BARRIER | Polyester kumaşlar için bariyer pastası | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | TDSMSDS |
| FA 1852 | MATT (Mat efekt pastası) | Mat efekt pastası | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | TDS MSDS |
| FA 1856 | PEARLPASTE (Özel inci pastası) | Özel inci pastası | 6 | 43T-55T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1871 | GREEN PHOSPHOR (Fosfor pastası) | Fosfor pastası | 1-5 | 43T-62T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1872 | BLUE PHOSPHOR (Fosfor Pastası) | Fosfor Pastası | 1-5 | 43T-62T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FA 1873 | REFLECTOR (Gri Reflektör) | Gri Reflektör | 5 | 43T | 160°-170° | 1.5-3 dk | TDSMSDS |
| FA 1895 | STRETCH BASE (Elastik Şeffaf) | Elastik Şeffaf | 6 | 43T-77T | 140°-165° | 1.5-3 dk | MSDS |
| PHTHANON RENKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | TİCARİ ADI | İÇERİK | AMBALAJ (kg) | MESH (cm) | FİKSE DERECESİ (C) | FİKSE SÜRESİ | DOKÜMANLAR |
| FP 1525 | YELLOW (Sarı) | Sarı | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1530 | GOLD (Altın) | Altın | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1535 | ORANGE (Turuncu) | Turuncu | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1540 | SCARLET (Escarlet) | Escarlet | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1545 | RED (Kırmızı) | Kırmızı | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1550 | CARDINAL (Kardinal) | Kardinal | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1555 | MAGENTA | Magenta | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1560 | FUCHSIA (Fuşya) | Fuşya | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1565 | VIOLET (Mor) | Mor | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1570 | DARK BLUE (Koyu Mavi) | Koyu Mavi | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1575 | ULTRA MARINE (Ultramarin) | Ultramarin | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1580 | NAVY BLUE (Lacivert) | Lacivert | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1585 | SPRING GREEN (Bahar Yeşili) | Bahar Yeşili | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1587 | DARK GREEN (Koyu Yeşil) | Koyu Yeşil | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1590 | BLACK (Siyah) | Siyah | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1591 | MATT BLACK (Mat Siyah) | Mat Siyah | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | TDSMSDS |
| FP 1595 | TURQUOISE (Turkuaz) | Turkuaz | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1597 | BROWN (Kahverengi) | Kahverengi | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| PHTHANON FLORESAN RENKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | TİCARİ ADI | İÇERİK | AMBALAJ (kg) | MESH (cm) | FİKSE DERECESİ (C) | FİKSE SÜRESİ | DOKÜMANLAR |
| FP 1600 | FLO YELLOW (Floresan Sarı) | Floresan Sarı | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1605 | FLO ORANGE (Floresan Turuncu) | Floresan Turuncu | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1610 | FLO PINK (Floresan Pembe) | Floresan Pembe | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1615 | FLO GREEN (Floresan Yeşil) | Floresan Yeşil | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1620 | FLO RED (Floresan Kırmızı) | Floresan Kırmızı | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| PHTHANON TRİKROMİK RENKLER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | TİCARİ ADI | İÇERİK | AMBALAJ (kg) | MESH (cm) | FİKSE DERECESİ (C) | FİKSE SÜRESİ | DOKÜMANLAR |
| FP 1700 | TRIC YELLOW (Trikromik Sarı) | Trikromik Sarı | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1705 | TRIC MAGENTA (Trikromik Magenta) | Trikromik Magenta | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1710 | TRIC BLUE (Trikromik Mavi) | Trikromik Mavi | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 1715 | TRIC BLACK (Trikromik Siyah) | Trikromik Siyah | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| PHTHANON RENK EŞLEŞTİRME MÜREKKEPLERİ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | TİCARİ ADI | İÇERİK | AMBALAJ (kg) | MESH (cm) | FİKSE DERECESİ (C) | FİKSE SÜRESİ | DOKÜMANLAR |
| FP 7000 | CLEAR (Şeffaf) | Şeffaf | 6 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | TDS MSDS |
| FP 7005 | COLOR WHITE (Renkli beyaz pasta) | Renkli beyaz pasta | 7 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 7010 | WHITE (Beyaz pasta) | Beyaz pasta | 8 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 7100 | YELLOW (Sarı) | Sarı | 1 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 7110 | GOLD YELLOW (Altın Sarı) | Altın Sarı | 1 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 7120 | ORANGE (Turuncu) | Turuncu | 1 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 7130 | DARK RED (Koyu Kırmızı) | Koyu Kırmızı | 1 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 7140 | RED (Kırmızı) | Kırmızı | 1 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 7150 | MAGENTA | Magenta | 1 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 7160 | VIOLET (Mor) | Mor | 1 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 7170 | GREEN (Yeşil) | Yeşil | 1 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 7175 | LIGHT BLUE (Açık Mavi) | Açık Mavi | 1 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 7180 | BLUE (Mavi) | Mavi | 1 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
| FP 7190 | BLACK (Siyah) | Siyah | 1 | 43T-77T | 160°-170° | 1.5-3 dk | MSDS |
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi daha iyi hale getirmek için Çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı ziyaret edin.
Reddet Kabul Ediyorum