| RENKLER | ||
|---|---|---|
| PİGMENT | RENK | DOKÜMANLAR |
| PG 2800 | SARI | TDS MSDS |
| PG 2805 | ALTIN | TDS MSDS |
| PG 2810 | TURUNCU | TDS MSDS |
| PG 2816 | KOYU KIRMIZI | TDS MSDS |
| PG 2817 | BAYRAK KIRMIZISI | TDS MSDS |
| PG 2818 | SÜPER KIRMIZI | TDS MSDS |
| PG 2820 | KARMİN KIRMIZI | TDS MSDS |
| PG 2825 | MACENTA | TDS MSDS |
| PG 2830 | RUBİN | TDS MSDS |
| PG 2835 | MOR | TDS MSDS |
| PG 2840 | MAVİ | TDS MSDS |
| PG 2845 | LACİVERT | TDS MSDS |
| PG 2850 | TURKUAZ | TDS MSDS |
| PG 2855 | YEŞİL | TDS MSDS |
| PG 2860 | KAHVERENGİ | TDS MSDS |
| PG 2865 | SİYAH | TDS MSDS |
| FLORESAN RENKLER | ||
|---|---|---|
| PİGMENT | RENK | DOKÜMANLAR |
| PG 2900 | FLO SARI | TDS MSDS |
| PG 2905 | FLO TURUNCU | TDS MSDS |
| PG 2910 | FLO KIRMIZI | TDS MSDS |
| PG 2915 | FLO PEMBE | TDS MSDS |
| PG 2920 | FLO MACENTA | TDS MSDS |
| PG 2925 | FLO YEŞİL | TDS MSDS |
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi daha iyi hale getirmek için Çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı ziyaret edin.
Reddet Kabul Ediyorum